إعلان
أبريل ٢٠٢٢ تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة وإخطار جلسات التداول الجديدة
أبريل ٢٠٢٢ تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة وإخطار جلسات التداول الجديدة
جلسة تداول جديدة من | وقت انتهاء الصلاحية | رمز جديد | رمز منتهي الصلاحية | اسم المنتج التجاري / الأداة |
2022/04/15, 01:31 | 2022/04/14, 07:00 | CN300 | CN300 | CSI 300 Index |
2022/04/12, 23:01 | 2022/04/14, 21:55 | USOIL_M2 | USOIL_K2 | WTI Oil (futures) |
2022/04/28, 01:01 | 2022/04/28, 21:55 | UKOIL_N2 | UKOIL_M2 | Brent Oil (futures) |
2022/04/11, 09:15 | 2022/04/11, 18:30 | CoffeeAr_N2 | CoffeeAr_K2 | CoffeeAr (futures) |
2022/04/02, 01:00 | 2022/04/22, 19:15 | Corn_N2 | Corn_K2 | Corn (futures) |
2022/04/08, 02:00 | 2022/04/08, 19:20 | Cotton_N2 | Cotton_K2 | Cotton (futures) |
2022/04/29, 08:30 | 2022/04/29, 18:00 | SugarRaw_N2 | SugarRaw_K2 | SugarRaw (futures) |
2022/04/07, 08:45 | 2022/04/07, 17:00 | SugarWh_Q2 | SugarWh_K2 | SugarWh (futures) |
ملاحظة: قد تتأثر العقود التي تنتهي صلاحيتها هذا الشهر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو سيقوم النظام بذلك نيابة عنهم. التمديد التلقائي غير مدعوم حاليا ، إذا لزم الأمر ، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة هي GMT+1. ) |