إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بالعطلات الرسمية للأعياد في شهري مارس وإبريل 2024
يرجى العلم بأن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 29 مارس 2024:
Symbol | 28.03.2024 (GMT+0) |
29.03.2024 (GMT+0) |
31.03.2024 (GMT+1) |
01.04.2024 (GMT+1) |
02.04.2024 (GMT+1) |
AUS200 | إغلاق مبكر 13:00 | مغلق | مغلق | فتح متأخر 11:55 | متاح للتداول |
China A50 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 2:05 | متاح للتداول |
China H | متاح للتداول | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 2:20 |
EURO50 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 1:20 |
GER40 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 1:20 |
FRA40 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 7:05 |
SPAIN35 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 7:05 |
GER40_M4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 1:20 |
HK50 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 2:20 |
JAPAN225 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
JAPAN225_H4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
NAS100 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
NAS100_H4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
SPX500 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
SPX500_H4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
UK100 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 1:05 |
UK100_M4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 1:05 |
US30 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
US30_H4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
USDX | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول | متاح للتداول |
CocoaUS | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:35 | متاح للتداول |
CocoaUS_K4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:35 | متاح للتداول |
Cotton | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 2:05 | متاح للتداول |
Cotton_K4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 2:05 | متاح للتداول |
SugarRaw | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:35 | متاح للتداول |
SugarRaw_K4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:35 | متاح للتداول |
SugarWh | متاح للتداول | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 8:50 |
SugarWh_K4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 8:50 |
NG | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
UKOIL | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | فتح متأخر 01:05 | متاح للتداول |
UKOIL_K4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | مغلق | فتح متأخر 01:05 | متاح للتداول |
USOIL | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
USOIL_K4 | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
COPPER | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
XAGUSD | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
XAUUSD | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
XPDUSD | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
XPTUSD | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
XAUCNH | إغلاق مبكر 20:55 | مغلق | فتح متأخر 23:05 | متاح للتداول | متاح للتداول |
US Stocks | متاح للتداول | مغلق | مغلق | فتح متأخر 14:35 | متاح للتداول |
USDBRL | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول | متاح للتداول |
USDINR | متاح للتداول | مغلق | مغلق | مغلق | متاح للتداول |
USDKRW | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول | متاح للتداول |
*سوف نقوم بتخفيض الرافعة المالية لحسابات تداول ZFX علي (العملات الأجنبية والمعادن الثمينة) إلى حد أقصى يبلغ 1:500، قبل ساعة واحدة من إغلاق سوق الذهب يوم الخميس 28 مارس 2024 ونستأنف مرة أخرى إلى الرافعة المالية الأصلية، بعد 0.5 ساعة من افتتاح الذهب يوم الأحد 31 مارس 2024.
ZFX/ Zeal Capital Market