إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 20 فبراير 2023 
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول 20 فبراير 2023 العطلة الرسمية:
21/02/2023 (توقيت جرينتش) | 20/02/2023 (توقيت جرينتش) | 19/2/2023 (توقيت جرينتش) | الرمز |
مغلق | مغلق | مغلق | USDBRL |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | USDKRW |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | USDINR |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | US30 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | NAS100 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | SPX500 |
متاح للتداول | متاح للتداول حتى 18:00 | مغلق | USDX |
متاح للتداول | 19:15 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | USOIL |
متاح للتداول | 19:15 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | USOIL_J3 |
متاح للتداول | متاح للتداول حتى 19:15 | مغلق | UKOIL |
متاح للتداول | متاح للتداول حتى 19:15 | مغلق | UKOIL_J3 |
متاح للتداول | 19:15 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | NG |
متاح للتداول | 19:30 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | XAUUSD |
متاح للتداول | 19:30 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | XAGUSD |
متاح للتداول | 15:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | XPTUSD |
متاح للتداول | 15:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | XPDUSD |
متاح للتداول | 19:30 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | COPPER |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | JAPAN225 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | US30_H3 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | NAS100_H3 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:01 متاح للتداول | SPX500_H3 |
متاح للتداول | مغلق 00:00-00:15و 21:00-23:01 | مغلق | GER40_H3 |
متاح للتداول | 18:00 – 23:01 مغلق | 23:05 متاح للتداول | JAPAN225_H3 |
مغلق فقط | مغلق | مغلق | CoffeeAr |
مغلق فقط | مغلق | مغلق | CoffeeAr_H3 |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | Cotton |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | Cotton_K3 |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | SugarRaw |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | SugarRaw_H3 |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | CocoaUS |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | CocoaUS_K3 |
متاح للتداول | مغلق | مغلق | US Share CFDs |
ZFX / Zeal Capital Market