إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بعطلة 20 يونيو الرسمية
برجاء العلم أن الأدوات التالية ستتأثر بعطلة 20 يونيو 2022 الرسمية في جلسات التداول:
الرمز | 2022/6/20 (توقيت غرينتش +1) |
2022/6/21 (توقيت غرينتش +1) |
US30 | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
NAS100 | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
SPX500 | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
USDX | مفتوح حتى 18:00 | مفتوح |
USOIL | مغلق 23:01 – 18:15 | مفتوح |
USOIL_Q2 | مغلق 23:01 – 18:15 | مفتوح |
UKOIL | مفتوح حتى 18:15 | مفتوح |
UKOIL_Q2 | مفتوح حتى 18:15 | مفتوح |
NG | مغلق 23:01 – 18:15 | مفتوح |
XAUUSD | مغلق 23:01 – 19:30 | مفتوح |
XAGUSD | مغلق 23:01 – 19:30 | مفتوح |
XPTUSD | مغلق 15:00 – 23:01 | مفتوح |
XPDUSD | مغلق 15:00 – 23:01 | مفتوح |
COPPER | مغلق 19:30 – 23:01 | مفتوح |
JAPAN225 | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
EURO50 | مغلق 21:00 – 23:01 | مفتوح |
GER40 | مغلق 21:00 – 23:01 | مفتوح |
FRA40 | مغلق 21:00 – 23:01 | مفتوح |
UK100 | مغلق 21:00 – 23:01 | مفتوح |
UDBRL | مغلق | مفتوح |
US30_M2 | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
NAS100_M2 | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
SPX500_M2 | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
JAPAN225_M2 | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
UK100_M2 | مغلق 21:00 – 23:01 | مفتوح |
CoffeeAr | مغلق | مفتوح |
CoffeeAr_U2 | مغلق | مفتوح |
Corn | مغلق | مفتوح |
Corn_N2 | مغلق | مفتوح |
Cotton | مغلق | مفتوح |
Cotton_V2 | مغلق | مفتوح |
SugarRaw | مغلق | مفتوح |
SugarRaw_N2 | مغلق | مفتوح |
SugarWh | مفتوح حتى 17:00 | مفتوح |
SugarWh_Q2 | مفتوح حتى 17:00 | مفتوح |
CocoaUS | مغلق | مفتوح |
CocoaUS_U2 | مغلق | مفتوح |
US Share CFDs | مغلق | مفتوح |
ZFX/ ZEAL Capital Market