إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بعطلة 4 يوليو 2022 الرسمية
برجاء العلم أن الأدوات التالية ستتأثر بعطلة 4 يوليو 2022 الرسمية في جلسات التداول:
الرمز |
01/07/2022 (توقيت غرينتش +1) |
04/07/2022 (توقيت غرينتش +1) |
05/07/2022 (توقيت غرينتش +1) |
HK50 | مغلق | مفتوح | مفتوح |
ChinaH | مغلق | مفتوح | مفتوح |
US30 | مفتوح | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
NAS100 | مفتوح | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
SPX500 | مفتوح | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
USDX | مفتوح | مفتوح حتى 18:00 | مفتوح |
USOIL | مفتوح | مغلق 18:15 – 23:01 | مفتوح |
USOIL_Q2 | مفتوح | مغلق 18:15 – 23:01 | مفتوح |
UKOIL | مفتوح | مفتوح حتى 18:15 | مفتوح |
UKOIL_U2 | مفتوح | مفتوح حتى 18:15 | مفتوح |
NG | مفتوح | مغلق 18:15 – 23:01 | مفتوح |
XAUUSD | مفتوح | مغلق 19:30 – 23:01 | مفتوح |
XAGUSD | مفتوح | مغلق 19:30 – 23:01 | مفتوح |
XPTUSD | مفتوح | مغلق 15:00 – 23:01 | مفتوح |
XPDUSD | مفتوح | مغلق 15:00 – 23:01 | مفتوح |
COPPER | مفتوح | مغلق 19:30 – 23:01 | مفتوح |
JAPAN225 | مفتوح | مغلق 18:00 – 23:01 | مفتوح |
EURO50 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:01 | مفتوح |
GER40 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:00 | مفتوح |
FRA40 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:00 | مفتوح |
UK100 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:00 | مفتوح |
US30_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
NAS100_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
SPX500_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
JAPAN225_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 18:00 | مفتوح |
GER40_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:00 | مفتوح |
UK100_U2 | مفتوح | مغلق 23:01 – 21:00 | مفتوح |
CoffeeAr | مفتوح | مغلق | مفتوح |
CoffeeAr_U2 | مفتوح | مغلق | مفتوح |
Corn | مفتوح | مغلق | مفتوح 14:30 |
Corn_U2 | مفتوح | مغلق | مفتوح 14:30 |
Cotton | مفتوح | مغلق | مفتوح |
Cotton_U2 | مفتوح | مغلق | مفتوح |
SugarRaw | مفتوح | مغلق | مفتوح |
SugarRaw_V2 | مفتوح | مغلق | مفتوح |
CocoaUS | مفتوح | مغلق | مفتوح |
CocoaUS_U2 | مفتوح | مغلق | مفتوح |
US Share CFDs | مفتوح | مغلق | مفتوح |
ZFX / Zeal Capital Market