إعلان

تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2022 وإعلان جلسات التداول الجديدة

توقيت بدء جلسة التداول الجديدة توقيت انتهاء الصلاحية الرمز الجديد الرمز المنتهي صلاحيته إسم المنتج/الأداة
18/11/2022, 01:31 17/11/2022, 07:00 CN300 CN300 CSI 300 Index
14/11/2022, 23:01 15/11/2022, 21:55 USOIL_F3 USOIL_Z2 WTI Oil (futures)
28/11/2022, 01:01 28/11/2022, 21:55 UKOIL_G3 UKOIL_F3 Brent Oil (futures)
09/11/2022, 09:15 09/11/2022, 18:30 CoffeeAr_H3 CoffeeAr_Z2 Coffee Arabica (futures)
22/11/2022, 01:00 22/11/2022, 19:20 Corn_H3 Corn_Z2 US Corn (futures)
10/11/2022, 02:00 10/11/2022, 19:20 Cotton_H3 Cotton_Z2 US Cotton (futures)
09/11/2022, 09:45 09/11/2022, 18:30 CocoaUS_H3 CocoaUS_Z2 US Cocoa (futures)
08/11/2022, 08:45 08/11/2022, 17:55 SugarWh_H3 SugarWh_Z2 Sugar White (futures)
ملاحظة: قد تتأثر العقود التي تنتهي هذا الشهر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو سيقوم النظام بذلك نيابة عنهم. لا يتم دعم التمديد التلقائي حاليًا، إذا لزم الأمر، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة بتوقيت جرينتش).