إعلان
تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر ديسمبر 2022 وإعلان جلسات التداول الجديدة
جلسة التداول الجديدة من | توقيت انتهاء الصلاحية | شهر الرمز الجديد | الرمز الجديد | الرمز المنتهي صلاحيته | إسم المنتج/الأداة |
16/12/2022, 01:31 | 15/12/2022, 07:00 | ديسمبر | CN300 | CN300 | CSI 300 Index |
15/12/2022, 23:01 | 16/12/2022, 21:55 | فبراير | USOIL_G3 | USOIL_F3 | WTI Oil (futures) |
27/12/2022, 01:01 | 27/12/2022, 21:55 | مارس | UKOIL_H3 | UKOIL_G3 | Brent Oil (futures) |
14/12/2022, 23:01 | 15/12/2022, 21:55 | مارس | US30_H3 | US30_Z2 | US30 (futures) |
14/12/2022, 23:01 | 15/12/2022, 21:00 | مارس | NAS100_H3 | NAS100_Z2 | NAS100 (futures) |
14/12/2022, 23:01 | 15/12/2022, 21:55 | مارس | SPX500_H3 | SPX500_Z2 | SPX500 (futures) |
14/12/2022, 23:01 | 15/12/2022, 21:00 | مارس | GER40_H3 | GER40_Z2 | GER40 (futures) |
05/12/2022, 23:01 | 06/12/2022, 21:55 | مارس | JAPAN225_H3 | JAPAN225_Z2 | JAPAN225 (futures) |
14/12/2022, 01:00 | 14/12/2022, 21:00 | مارس | UK100_H3 | UK100_Z2 | UK100 (futures) |
23/12/2022, 09:00 | 23/12/2022, 17:30 | مارس | CoffeeR_H3 | CoffeeR_F3 | Coffee Robusta (futures) |
ملاحظة: قد تتأثر العقود التي تنتهي هذا الشهر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو سيقوم النظام بذلك نيابة عنهم. لا يتم دعم التمديد التلقائي حاليًا، إذا لزم الأمر، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة بتوقيت جرينتش)