إعلان
تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر فبراير 2023 وإعلان جلسات التداول الجديدة
جلسة التداول الجديدة من | توقيت انتهاء الصلاحية | الرمز الجديد | الرمز المنتهي صلاحيته | إسم المنتج/الأداة |
17/02/2023, 01:31 | 16/02/2023, 07:00 | CN300 | CN300 | CSI 300 Index |
15/02/2023, 23:01 | 16/02/2023, 21:55 | USOIL_J3 | USOIL_H3 | WTI Oil (futures) |
23/02/2023, 01:01 | 23/02/2023, 20:55 | UKOIL_K3 | UKOIL_J3 | Brent Oil (futures) |
10/02/2023, 02:00 | 10/02/2023, 19:20 | Cotton_K3 | Cotton_H3 | US Cotton (futures) |
03/02/2023, 08:45 | 03/02/2023, 17:55 | SugarWh_K3 | SugarWh_H3 | Sugar White (futures) |
24/02/2023, 08:30 | 24/02/2023, 18:00 | SugarRaw_K3 | SugarRaw_H3 | Sugar No. 11 (futures) |
07/02/2023, 09:45 | 07/02/2023, 18:30 | CocoaUS_K3 | CocoaUS_H3 | US Cocoa (futures) |
/ | 17/02/2023, 17:30 | / | CoffeeR_H3 | Coffee Robusta (futures) |
ملاحظة: قد تتأثر العقود التي تنتهي هذا الشهر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو سيقوم النظام بذلك نيابة عنهم. لا يتم دعم التمديد التلقائي حاليًا، إذا لزم الأمر، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة بتوقيت جرينتش).