إعلان

تواريخ انتهاء صلاحية العقود المستقبلية الخاصة بأغسطس 2022 وإشعارات جلسات التداول الجديدة

اسم منتج التداول / الأداة الرمز المنتهي صلاحيته الرمز الجديد وقت انتهاء الصلاحية بداية جلسات التداول الجديدة
CSI 300 Index CN300 CN300 18/08/2022, 08:00 19/08/2022, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_U2 USOIL_V2 17/08/2022, 21:55 16/08/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_V2 UKOIL_X2 29/08/2022, 21:55 29/08/2022, 01:01
US Corn (futures) Corn_U2 Corn_Z2 24/08/2022, 19:15 24/08/2022, 01:00
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_U2 CoffeeAr_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:15
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_U2 CoffeeR_X2 24/08/2022, 17:30 24/08/2022, 09:00
US Cocoa (futures) CocoaUS_U2 CocoaUS_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:45

ملاحظة: قد تتأثر العقود التي ستنتهي صلاحيتها في هذا الشهر
بالعطلات الرسمية. سيحتاج العميل إلى أن يقوم بإغلاق مراكزه قبل تاريخ انتهاء الصلاحية حتى لا يقوم النظام بذلك بدلًا عنه. الاستكمال التلقائي ليس مدعوم حاليًا. سيحتاج العميل إلى أن يقوم بفتح المركز من جديد بداية من يوم التداول الجديد.
(كل الأوقات معروضة بتوقيت غرينتش +1)