إعلان
سبتمبر 2022 تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة وإخطار جلسات التداول الجديدة
سبتمبر 2022 تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة وإخطار جلسات التداول الجديدة
بداية جلسات التداول الجديدة | وقت انتهاء الصلاحية | الرمز الجديد | الرمز المنتهي صلاحيته | اسم المنتج التجاري / الأداة |
16/09/2022, 02:31 | 15/09/2022, 08:00 | CN300 | CN300 | CSI 300 Index |
15/09/2022, 23:01 | 16/09/2022, 21:55 | USOIL_X2 | USOIL_V2 | WTI Oil (futures) |
28/09/2022, 01:01 | 28/09/2022, 21:55 | UKOIL_Z2 | UKOIL_X2 | Brent Oil (futures) |
14/09/2022, 23:01 | 15/09/2022, 21:55 | US30_Z2 | US30_U2 | US30 (futures) |
14/09/2022, 23:01 | 15/09/2022, 21:00 | NAS100_Z2 | NAS100_U2 | NAS100 (futures) |
14/09/2022, 23:01 | 15/09/2022, 21:55 | SPX500_Z2 | SPX500_U2 | SPX500 (futures) |
14/09/2022, 23:01 | 15/09/2022, 21:00 | GER40_Z2 | GER40_U2 | GER40 (futures) |
06/09/2022, 23:01 | 07/09/2022, 21:55 | JAPAN225_Z2 | JAPAN225_U2 | JAPAN225 (futures) |
15/09/2022, 01:00 | 15/09/2022, 21:00 | UK100_Z2 | UK100_U2 | UK100 (futures) |
08/09/2022, 08:45 | 08/09/2022, 17:00 | SugarWh_Z2 | SugarWh_V2 | Sugar White (futures) |
29/09/2022, 08:30 | 29/09/2022, 18:00 | SugarRaw_H3 | SugarRaw_V2 | Sugar No. 11 (futures) |
ملاحظة: قد تتأثر العقود التي ستنتهي صلاحيتها في هذا الشهر
بالعطلات الرسمية. سيحتاج العميل إلى أن يقوم بإغلاق مراكزه قبل تاريخ انتهاء الصلاحية حتى لا يقوم النظام بذلك بدلًا عنه. الاستكمال التلقائي ليس مدعوم حاليًا. سيحتاج العميل إلى أن يقوم بفتح المركز من جديد بداية من يوم التداول الجديد
(كل الأوقات معروضة بتوقيت غرينتش +1)