إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بعطلة 5 سبتمبر 2022 الرسمية
:برجاء العلم أن الأدوات التالية ستتأثر بعطلة 5 سبتمبر 2022 الرسمية في جلسات التداول
07/09/2022 (توقيت غرينتش +1) |
05/09/2022 |
الرمز |
مغلق | مغلق | USDBRL |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | US30 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | NAS100 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | SPX500 |
مفتوح | مفتوح حتى 18:00 | USDX |
مفتوح | 18:15-23:01 مغلق | USOIL |
مفتوح | 18:15-23:01 مغلق | USOIL_V2 |
مفتوح | مفتوح حتى 18:15 | UKOIL |
مفتوح | مفتوح حتى 18:15 | UKOIL_X2 |
مفتوح | 18:15-23:01 مغلق | NG |
مفتوح | 19:30-23:01 مغلق | XAUUSD |
مفتوح | 19:30-23:01 مغلق | XAGUSD |
مفتوح | 19:30-23:01 مغلق | XPTUSD |
مفتوح | 19:30-23:01 مغلق | XPDUSD |
مفتوح | 19:30-23:01 مغلق | COPPER |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | JAPAN225 |
مفتوح | 21:00-23:01 مغلق | EURO50 |
مفتوح | 21:00-23:01 مغلق | GER40 |
مفتوح | 21:00-23:01 مغلق | FRA40 |
مفتوح | 21:00-23:01 مغلق | UK100 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | US30_U2 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | NAS100_U2 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | SPX500_U2 |
مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | JAPAN225_U2 |
مفتوح | 21:00-23:01 مغلق | GER40_U2 |
مفتوح | مفتوح حتى 21:00 | UK100_U2 |
مفتوح | مغلق | CoffeeAr |
مفتوح | مغلق | CoffeeAr_Z2 |
مفتوح | مغلق | Corn |
مفتوح | مغلق | Corn_Z2 |
مفتوح | مغلق | Cotton |
مفتوح | مغلق | Cotton_Z2 |
مفتوح | مغلق | SugarRaw |
مفتوح | مغلق | SugarRaw_V2 |
مفتوح | مفتوح حتى 17:00 | SugarWh |
مفتوح | مفتوح حتى 17:00 | SugarWh_V2 |
مفتوح | مغلق | CocoaUS |
مفتوح | مغلق | CocoaUS_Z2 |
مفتوح | مغلق | US Share CFDs |
ZFX / Zeal Capital Market