إعلان
تغييرات متطلبات الهامش على منتجات تداول النفط الخام
يرجى العلم أنه اعتبارًا من الساعة 23:01 ، 28 يونيو 2020 (منصة التداول / وقت الخادم) ، ستصبح التغييرات في متطلبات الهامش لمنتجات التداول التالية سارية.
سيتم تطبيق متطلبات الهامش الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع كل يوم جمعة من الساعة 18:00 (منصة التداول / وقت الخادم) وقد يُتوقع العودة إلى مستوى متطلبات الهامش العادي حوالي ساعتين عند دخول جلسة تداول جديدة ما لم تسمح لنا ظروف السوق القاسية بالقيام بذلك عندما يكون ذلك خاصًا سوف تصبح متطلبات الهامش سارية المفعول لفترة طويلة من الزمن.
يرجى التأكد من أن لديك أموال كافية في حساب التداول الخاص بك لتلبية الهامش المطلوب للحفاظ على أي من مراكزك المفتوحة.
Symbol | الهامش الأولي وهامش الصيانة (القديم) | الهامش الأولي وهامش الصيانة (جديد) | هامش صيانة نهاية الأسبوع |
---|---|---|---|
USOIL | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
USOILmin | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
USOIL_Q0 | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
USOILmin_Q0 | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
# USOIL | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
UKOIL | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
UKOILmin | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
UKOIL_U0 | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
UKOILmin_U0 | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
# UKOIL | قيمة العقد × 2٪ | قيمة العقد × 1٪ | قيمة العقد × 2٪ |
متحمس لسوق رأس المال