تواريخ انتهاء العقود الآجلة وإشعار جلسات التداول الجديدة لشهر أبريل 2024 - ZFX

تاريخ انتهاء صلاحية العقود مقابل الفروقات

تواريخ انتهاء العقود الآجلة وإشعار جلسات التداول الجديدة لشهر أبريل 2024

اسم منتج التداول/الأداة رمز انتهاء الصلاحية رمز جديد توقت انتهاء الصلاحية جلسة تداول جديدة بدأً من
CN300 (futures) CN300 CN300 18/04/2024, 08:00 19/04/2024, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K4 USOIL_Q4 16/04/2024, 21:55 16/04/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M4 UKOIL_U4 24/04/2024, 21:55 25/04/2024, 01:01
Cotton (futures) Cotton_K4 Cotton_N4 03/04/2024, 19:20 04/04/2024, 02:00
SugarWh (futures) SugarWh_K4 SugarWh_Q4 05/04/2024, 17:55 08/04/2024, 08:45
CocoaUS (futures) CocoaUS_K4 Cotton_N4 08/04/2024, 18:30 09/04/2024, 09:45
SugarRaw (futures) SugarRaw_K4 SugarWh_N4 19/04/2024, 18:00 22/04/2024, 08:30
ملاحظة: العقود التي تنتهي صلاحيتها هذا الشهر قد تتأثر بالعطلات الرسمية. لذلك سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية وإلا سيقوم النظام بذلك نيابةً عنهم. لا يتم دعم التمديد التلقائي حاليًا، وإذا لزم الأمر، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا اعتبارًا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة هي GMT+1.)