تواريخ انتهاء العقود الآجلة وإشعار جلسات التداول الجديدة لشهر فبراير 2024 - ZFX

تاريخ انتهاء صلاحية العقود مقابل الفروقات

تواريخ انتهاء العقود الآجلة وإشعار جلسات التداول الجديدة لشهر فبراير 2024

اسم منتج التداول/الأداة رمز انتهاء الصلاحية رمز جديد وقت انتهاء الصلاحية جلسة تداول جديدة بدأ في
CN300 (futures) CN300 CN300 15/02/2024, 07:00 16/02/2024, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H4 USOIL_M4 14/02/2024, 21:55 14/02/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J4 UKOIL_N4 23/02/2024, 21:55 26/02/2024, 01:01
Cotton (futures) Cotton_H4 Cotton_K4 02/02/2024, 19:20 05/02/2024, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_H4 SugarWh_K4 05/02/2024, 17:55 06/02/2024, 08:45
US Cocoa (futures) CocoaUS_H4 CocoaUS_K4 07/02/2024, 18:30 08/02/2024, 09:45
Sugar Raw (futures) SugarRaw_H4 SugarRaw_K4 20/02/2024, 18:00 21/02/2024, 08:30

ملحوظة: العقود التي تنتهي صلاحيتها هذا الشهر قد تتأثر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية وإلا سيقوم النظام بذلك نيابةً عنهم. لا يتم دعم التمديد التلقائي حاليًا، وإذا لزم الأمر، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا اعتبارًا من يوم التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة هي GMT+0.)