تاريخ انتهاء صلاحية العقود مقابل الفروقات
تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2021 وإخطار جلسات التداول الجديدة
اسم المنتج التجاري / الأداة | رمز منتهي الصلاحية | رمز جديد | تاريخ انتهاء الصلاحية | يوم تداول جديد |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 18/11/2021, 07:00 | 19/11/2021, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z1 | USOIL_F2 | 16/11/2021, 21:55 | 15/11/2021, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F2 | UKOIL_G2 | 26/11/2021, 20:55 | 26/11/2021, 01:01 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z1 | CoffeeAr_H2 | 11/11/2021, 18:30 | 11/11/2021, 09:15 |
Corn (futures) | Corn_Z1 | Corn_H2 | 23/11/2021, 19:20 | 23/11/2021, 01:00 |
Cotton (futures) | Cotton_Z1 | Cotton_H2 | 12/11/2021, 19:20 | 12/11/2021, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z1 | SugarWh_H2 | 08/11/2021, 17:55 | 08/11/2021, 08:45 |
ملاحظة: العقود التي تنتهي هذا الشهر قد تتأثر بالعطلات الرسمية. سيحتاج العملاء إلى إغلاق مراكزهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو سيقوم النظام بذلك نيابة عنهم. التبييت التلقائي غير مدعوم حاليًا ، إذا لزم الأمر ، سيتعين على العملاء فتح مركز جديد يدويًا من يوم
التداول الجديد. (جميع الأوقات المعروضة هي GMT + 1.) |