公告
原油相關交易產品保證金水平變更的通知
從2020年6月28日23:01(交易平台/服務器時間)起,以下交易產品的保證金收取方式將會發生改變,在每週五18:00(交易平台/服務器時間)開始採用周末特殊保證金收取方式,預計在每週開盤後2個小時左右恢復正常保證金水平。除非市場行情變得極端,恢復的時間可能會延遲。
敬請在交易時及時留意您交易賬戶的保證金水平,以免產生不必要的損失。
交易產品代碼 | 開倉及持倉保證金比例(變更前) | 開倉及持倉保證金比例(變更後) | 周末持仓保证金比例 |
---|---|---|---|
USOIL | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOILmin | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOIL_Q0 | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOILmin_Q0 | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
#USOIL | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOIL | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOILmin | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOIL_U0 | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOILmin_U0 | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
#UKOIL | 合約價值×2% | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
Zeal Capital Market