公告
原油相關交易產品週末或公眾假期保證金需求變更的通知
從2022年3月25日19:00(交易平台/服務器時間)起,以下交易產品的保證金收取方式將會發生改變。
我們會在每週五或公眾假期前最後一個交易日的19:00時(交易平台/服務器時間)起採用增加保證金收取的方式,並預計會在正常交易日開盤後1個小時左右,在市場條件允許的情況下恢復一般保證金的收取方式,除非市場行情變得極端,恢復的時間可能會延遲。
敬請在交易時及時留意您交易賬戶的保證金水平,以免產生不必要的損失。
交易產品代碼 | 開倉及持倉保證金比例(交易日) | 持倉保證金比例(週末及公眾假期) |
---|---|---|
USOIL | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOILmin | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOIL_K2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
USOILmin_K2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOIL | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOILmin | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOIL_K2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOILmin_K2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOIL_M2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
UKOILmin_M2 | 合約價值×1% | 合約價值×2% |
Zeal Capital Market