公告
歐洲及北美夏令時交易時間調整通知
請注意,北美將於 2024 年 3 月 10 日開始實施夏令時,歐洲將從 2024 年 3 月 31 日開始實施夏令時。 以下產品的交易時段將會受到影響。請注意,2024年3月31日之後平台時區將從GMT+0更改為GMT+1。
產品代號 | 10/03/2024 (GMT+0) 之後 | 31/03/2024 (GMT+1) 之後 |
AUS200 | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:05 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
ChinaA50 | 01:00 – 08:25、09:15 – 17:55(週一至週五) | 02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55(週一至週五) |
ChinaH | 01:15 – 04:00、05:00 – 08:30、09:15 – 18:00(週一至週五) | 02:15 – 05:00、06:00 – 09:30、10:15 – 18:00(週一至週五) |
CN300 | 01:31 – 03:30、05:01 – 07:00(週一至週五) | 02:31 – 04:30、06:01 – 08:00(週一至週五) |
CocoaUS | 週一 09:45 – 週五 17:30(17:30 – 翌日 09:45 除外) | 週一 09:45 – 週五 18:30(18:30 – 翌日 09:45 除外) |
CocoaUS_K4 | 週一 09:45 – 週五 17:30(17:30 – 翌日 09:45 除外) | 週一 09:45 – 週五 18:30(18:30 – 翌日 09:45 除外) |
COPPER | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
Cotton | 週一 01:00 – 週五 18:20(18:20 – 01:00 除外) | 週一 02:00 – 週五 19:20(19:20 – 02:00 除外) |
Cotton_K4 | 週一 01:00 – 週五 18:20(18:20 – 01:00 除外) | 週一 02:00 – 週五 19:20(19:20 – 02:00 除外) |
Crypto | 每天 00:00 – 20:59、21:05 – 24:00(週日 01:30 – 01:35 除外) | 每天 00:00 – 21:59、22:05 – 24:00(週日 01:30 – 01:35 除外) |
EURO50 | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:05 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
FRA40 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
FX | 週日 21:05 – 週五 20:55 | 週日 22:05 – 週五 21:55 |
GER40 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
GER40_H4 | 週日 22:05 – 週五 20:00(00:00 – 00:15、20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:00(00:00 – 00:15、21:55 – 23:01 除外) |
HK50 | 01:15 – 04:00、05:00 – 08:25。 09:15 – 18:45(週一至週五) | 02:15 – 05:00、06:00 – 09:25。 10:15 – 19:45(週一至週五) |
JAPAN225 | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:05 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
JAPAN225_M4 | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:05 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
NAS100 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
NAS100_H4 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
NG | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
SPAIN35 | 07:01 – 18:55(週一至週五) | 07:01 – 18:55(週一至週五) |
SPX500 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
SPX500_H4 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
SugarRaw | 週一 08:30 – 週五 17:00(17:00 – 翌日 08:30 除外) | 週一 08:30 – 週五 18:00(18:00 – 翌日 08:30 除外) |
SugarRaw_K4 | 週一 08:30 – 週五 17:00(17:00 – 翌日 08:30 除外) | 週一 08:30 – 週五 18:00(18:00 – 翌日 08:30 除外) |
SugarWh | 週一 08:45 – 週五 16:55(16:55 – 翌日 08:45 除外) | 週一 08:45 – 週五 17:55(17:55 – 翌日 08:45 除外) |
SugarWh_K4 | 週一 08:45 – 週五 16:55(16:55 – 翌日 08:45 除外) | 週一 08:45 – 週五 17:55(17:55 – 翌日 08:45 除外) |
UK100 | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:05 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
UK100_H4 | 週一 00:00 – 週五 20:00(20:00 – 00:00 除外) | 週一 01:00 – 週五 21:00(21:00 – 01:00 除外) |
UKOIL | 週一 00:01 – 週五 20:55(20:55 – 00:01 除外) | 週一 01:01 – 週五 21:55(21:55 – 01:01 除外) |
UKOIL_F4 | 週一 00:01 – 週五 19:55(20:55 – 00:01 除外) | 週一 01:01 – 週五 20:55(21:55 – 01:01 除外) |
US Share CFD | 13:31 – 20:00(週一至週五) | 14:31 – 21:00(週一至週五) |
US30 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
US30_H4 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
USDBRL | 週一 12:31 – 週五 20:00(20:00 – 12:31 除外) | 週一 13:31 – 週五 21:00(21:00 – 13:31 除外) |
USDINR | 週一 02:31 – 週五 19:59(19:59 – 02:31 除外) | 週一 03:31 – 週五 20:59 (20:59- 03:31 除外) |
USDKRW | 週一 01:01 – 週五 19:59(19:59 – 01:01 除外) | 週一 02:01 – 週五 20:59 (20:59- 02:01 除外) |
USDX | 00:01 – 20:40(週一至週五) | 01:01 – 21:40(週一至週五) |
USOIL | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
USOIL_F4 | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
VFS.US | 13:35 – 19:55(週一至週五) | 14:35 – 20:55(週一至週五) |
XAGUSD | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
XAUCNH | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
XAUCNH | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
XAUUSD | 週日 22:05 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:05 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
XPDUSD | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
XPTUSD | 週日 22:01 – 週五 20:55(20:55 – 22:01 除外) | 週日 23:01 – 週五 21:55(21:55 – 23:01 除外) |
ZFX 山海證券