公告
關於加密貨幣、能源和軟商品的止損限度調整
從2024年8月25日星期日22:00(GMT+1)起,我們平台上的加密貨幣、能源和軟商品的止損限度將會增加。
止損限度是指未結訂單(包括買/賣止損和限價單、止盈和止損單)可以設置的離當前市場價格的最小距離。
下表列出了加密貨幣、能源和軟商品的新止損限度。
符號 | 止損限度 | 止損限度(點數) |
---|---|---|
BTCUSD | 70 | 7000 |
ETHUSD | 6.6 | 660 |
LTCUSD | 4.76 | 476 |
SOLUSD | 1.08 | 1080 |
BCHUSD | 1.2 | 120 |
USOIL | 0.08 | 80 |
UKOIL | 0.08 | 80 |
NG | 0.036 | 360 |
USOIL_V4 | 0.08 | 8 |
USOIL_X4 | 0.08 | 8 |
USOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_V4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_X4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
SugarRaw | 0.0012 | 120 |
CocoaUS | 24 | 240 |
Cotton | 0.0046 | 460 |
SugarRaw_V4 | 0.0014 | 140 |
CocoaUS_Z4 | 16 | 16 |
Cotton_Z4 | 0.008 | 800 |
ETHUSDmin | 6.6 | 660 |
LTCUSDmin | 4.76 | 476 |
USOILmin | 0.08 | 8 |
UKOILmin | 0.08 | 8 |
NGmin | 0.036 | 36 |
USOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
如需進一步了解此次交易條件改進,請聯繫客服團隊,將為您解答任何問題。
ZFX / Zeal Capital Market