公告
關於北美洲和歐洲冬令時轉夏令時產品交易時間調整的通知
由於北美洲於2021年3月14日將進入夏令時,歐洲於2021年3月28日將進入夏令時(注:交易平台/服務器時間會屆時根據歐洲夏令時執行時間調整為GMT+1),部分產品的交易時間將有所調整,敬請留意。
受北美洲進入夏令時影響,有關產品的交易時間變化如下:
交易產品代碼 | 交易時間(北京时間) | 休市時間(北京时間) |
---|---|---|
所有外汇货币对 | 周一05:05-周六04:55 | 周六04:55-周一05:05休市 |
XAUUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XAGUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XPTUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XPDUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL_K1 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
UKOIL | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
UKOIL_K1 | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
COPPER | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
NG | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
US30 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
NAS100 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
SPX500 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
JAPAN225 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
AUS200 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
EURO50 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
UK100 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USDX | 周一08:01-周六04:40 | 每日04:40-08:01休市 |
Share CFDs | 周一21:45-周六04:00 | 每日04:00-21:45休市 |
受歐洲進入夏令時影響,有關產品的交易時間變化如下:
交易產品代碼 | 交易時間(北京时間) | 休市時間(北京时間) |
---|---|---|
GER30 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
FRA40 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
SPAIN35 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
ZFX / Zeal Capital Market