公告
關於歐洲和北美洲夏令時轉冬令時產品交易時間調整的通知
由於歐洲於2022年10月30日將進入冬令時,北美洲於11月6日將進入冬令時,部分產品的交易時間將有所調整,敬請留意。
另外,受服務器轉冬令時影響,10月30日加密貨幣將會在以下時間段休市三個小時:
交易產品代碼 | 2022/10/30(北京時間) |
---|---|
BTCUSD | 08:00休市,11:00開市 |
LTCUSD | 08:00休市,11:00開市 |
ETHUSD | 08:00休市,11:00開市 |
LTCUSDmin | 08:00休市,11:00開市 |
ETHUSDmin | 08:00休市,11:00開市 |
歐洲進入冬令時(自10月30日起),有關產品的交易時間變化如下:
交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市时间(北京時間) |
---|---|---|
SugarWh | 周一16:45-周六00:55 | 每日00:55-16:45休市 |
SugarWh_Z2 | 周一16:45-周六00:55 | 每日00:55-16:45休市 |
SugarRaw | 周一16:30-周六01:00 | 每日01:00-16:30休市 |
SugarRaw_H3 | 周一16:30-周六01:00 | 每日01:00-16:30休市 |
CocoaUS | 周一17:45-周六01:30 | 每日01:30-17:45休市 |
CocoaUS_Z2 | 周一17:45-周六01:30 | 每日01:30-17:45休市 |
CoffeeAr | 周一17:15-周六01:30 | 每日01:30-17:15休市 |
CoffeeAr_Z2 | 周一17:15-周六01:30 | 每日01:30-17:15休市 |
GER40_Z2 | 周一06:05-周六04:55 | 每日08:00-08:15,04:55-06:01休市 |
SPAIN35 | 周一15:01-周六02:55 | 每日02:55-15:01休市 |
BTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
北美洲進入冬令時(自11月6日起),有關產品的交易時間變化:
交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市時間(北京時間) |
---|---|---|
多數外匯產品 | 周一06:05-周六05:55 | 周六05:55-周一06:05休市 |
XAUUSD | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XAGUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPTUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPDUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL_Z2 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UKOIL | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
UKOIL_F3 | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
COPPER | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
NG | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
US30 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
NAS100 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
SPX500 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
USDX | 周一09:01-周六05:40 | 每日05:40-09:01休市 |
AUS200 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
JAPAN225 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
GER40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
EURO50 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
FRA40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UK100 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
US30_Z2 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
NAS100_Z2 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
SPX500_Z2 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
GER40_Z | 周一07:05-周六05:00 | 每日08:00-08:15,05:55-07:01休市 |
JAPAN225_Z2 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UK100_Z2 | 周一09:00-周六05:00 | 每日05:00-09:00休市 |
CoffeeAr | 周一17:15-周六02:30 | 每日02:30-17:15休市 |
CoffeeAr_Z2 | 周一17:15-周六02:30 | 每日02:30-17:15休市 |
Corn | 周一9:00-21:45,22:30-03:20周六 | 每日21:45-22:30,03:20-09:00休市 |
Corn_Z2 | 周一9:00-21:45,22:30-03:20周六 | 每日21:45-22:30,03:20-09:00休市 |
Cotton | 周一10:00-周六03:20 | 每日03:20-10:00休市 |
Cotton_Z2 | 周一10:00-周六03:20 | 每日03:20-10:00休市 |
SugarRaw | 周一16:30-周六02:00 | 每日02:00-16:30休市 |
SugarRaw_H3 | 周一16:30-周六02:00 | 每日02:00-16:30休市 |
SugarWh | 周一16:45-周六01:55 | 每日01:55-16:45休市 |
SugarWh_Z2 | 周一16:45-周六01:55 | 每日01:55-16:45休市 |
CoffeeR | 周一17:00-周六01:30 | 每日01:30-17:00休市 |
CoffeeR_F3 | 周一17:00-周六01:30 | 每日01:30-17:00休市 |
CocoaUS | 周一17:45-周六02:30 | 每日02:30-17:45休市 |
CocoaUS_Z2 | 周一17:45-周六02:30 | 每日02:30-17:45休市 |
USDKRW | 周一10:01-周六05:00 | 每日05:00-10:01休市 |
USDINR | 周一11:31-周六05:00 | 每日05:00-11:31休市 |
USDBRL | 周一21:31-周六05:00 | 每日05:00-21:31休市 |
BTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
美國股票差价合约 | 周一22:31-周六05:00 | 每日05:00-22:31休市 |
ZFX / Zeal Capital Market