公告
關於歐洲和北美洲夏令時轉冬令時產品交易時間調整的通知
由於歐洲於2021年10月31日將進入冬令時,北美洲於11月7日將進入冬令時,部分產品的交易時間將有所調整,敬請留意。
另外,受服務器轉冬令時影響,10月31日加密貨幣將會在以下時間段休市一個小時:
交易產品代碼 | 2020/10/31(北京时間) |
---|---|
BTCUSD | 09:00休市,10:00開市 |
LTCUSD | 09:00休市,10:00開市 |
ETHUSD | 09:00休市,10:00開市 |
LTCUSDmin | 09:00休市,10:00開市 |
ETHUSDmin | 09:00休市,10:00開市 |
歐洲進入冬令時(自10月31日起),有關產品的交易時間變化如下:
交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市时間(北京時間) |
---|---|---|
FAR40 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
SPAIN35 | 周一15:01-周六02:55 | 每日02:55-15:01休市 |
BTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
北美洲進入冬令時(自11月1日起),有關產品的交易時間變化:
交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市时間(北京時間) |
---|---|---|
多數外匯產品 | 周一06:05-周六05:55 | 周六05:55-周一06:05休市 |
XAUUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XAGUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPTUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPDUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL_Z1 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UKOIL | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
UKOIL_F2 | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
COPPER | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
NG | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
US30 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
NAS100 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
SPX500 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
USDX | 周一09:01-周六05:40 | 每日05:40-09:01休市 |
AUS200 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
JAPAN225 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
GER40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
EURO50 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
FRA40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UK100 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USDKRW | 周一10:01-周六4:59 | 每日04:59-10:01休市 |
USDINR | 周一11:31-周六4:59 | 每日04:59-11:31休市 |
USDBRL | 周一21:11-周六4:59 | 每日04:59-21:11休市 |
BTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
美國股票差價合約 | 周一22:31-周六04:59 | 每日04:59-22:31休市 |
ZFX / Zeal Capital Market