公告
2021年12月公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2021年12月公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易產品代碼 | 2021/12/23(GMT+0) | 2021/12/24(GMT+0) | 2021/12/27(GMT+0) | 2021/12/28(GMT+0) | 2021/12/29(GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JAPAN225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 | 21:00 提前休市 | 休市 | 00:15开市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 12:55 提前休市 | 07:00开市 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 3:30 提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EURO50 | 21:00 提前休市 | 休市 | 00:15开市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 13:00 提前休市 | 休市 | 休市 | 01:00开市 |
SPAIN35 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 4:00 提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 正常交易 | 4:00 提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL_G2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL_G2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL_H2 | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 未开放 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Zeal Capital Market