公告
2021年4月2日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2021年4月2日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易產品代碼 | 2021/4/1 (GMT+1) |
2021/4/2 (GMT+1) |
2021/4/5 (GMT+1) |
2021/4/6 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|
US30 | 正常交易 | 14:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 14:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 14:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 16:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 全天休市 | 全天休市 | 07:00开市 |
GER30 | 正常交易 | 全天休市 | 全天休市 | 正常交易 |
AUS200 | 14:00提前休市 | 全天休市 | 全天休市 | 01:00开市 |
EURO50 | 21:00提前休市 | 全天休市 | 全天休市 | 01:15开市 |
JAPAN225 | 正常交易 | 14:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 21:00提前休市 | 全天休市 | 全天休市 | 01:00开市 |
SPAIN35 | 正常交易 | 全天休市 | 全天休市 | 07:00开市 |
HK50 | 正常交易 | 全天休市 | 全天休市 | 全天休市 |
ChinaH | 正常交易 | 全天休市 | 全天休市 | 全天休市 |
ChinaA50 | 正常交易 | 14:15提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CN300 | 正常交易 | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 |
USOIL | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL_K1 | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL_M1 | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美股 | 正常交易 | 全天休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market