公告
2021年9月6日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2021年9月6日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易產品代碼 | 2021/09/06 (GMT+1) | 2021/09/07 (GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
USOIL | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
USOIL_Q1 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
UKOIL | 17:45提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_U1 | 17:45提前休市 | 正常交易 |
NG | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
XAUUSD | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
XAGUSD | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
XPTUSD | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
XPDUSD | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
COPPER | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
美股 CFD | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market