公告
2022年9月5日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2022年9月5日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易產品代碼 | 05/09/2022 (GMT+1) |
07/09/2022 (GMT+1) |
---|---|---|
USDBRL | 休市 | 休市 |
US30 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
USOIL | 18:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
USOIL_V2 | 18:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_X2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
NG | 18:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
XPTUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
XPDUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
COPPER | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
GER40 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
UK100 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
US30_U2 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
NAS100_U2 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
SPX500_U2 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
JAPAN225_U2 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
GER40_U2 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
UK100_U2 | 21:00提前休市 | 正常交易 |
CoffeeAr | 休市 | 正常交易 |
CoffeeAr_Z2 | 休市 | 正常交易 |
Corn | 休市 | 正常交易 |
Corn_Z2 | 休市 | 正常交易 |
Cotton | 休市 | 正常交易 |
Cotton_Z2 | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw_V2 | 休市 | 正常交易 |
SugarWh | 17:00提前休市 | 正常交易 |
SugarWh_V2 | 17:00提前休市 | 正常交易 |
CocoaUS | 休市 | 正常交易 |
CocoaUS_Z2 | 休市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market