公告
2023年7月4日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2023年7月4日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易产品代码 | 2023年7月3日(GMT+1) | 2022年7月4日(GMT+1) | 2022年7月5日(GMT+1) |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CN300 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常开市 |
USOIL | 正常交易 | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USOIL_Q3 | 正常交易 | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UKOIL | 正常交易 | 19:15提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_U3 | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
EURO50 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
GER40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
US30_U3 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
NAS100_U3 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
SPX500_U3 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
JAPAN225_U3 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
GER40_U3 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UK100_U3 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CoffeeAr | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
CoffeeAr_U3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
Corn | 正常交易 | 休市 | 14:30 开市 |
Corn_U3 | 正常交易 | 休市 | 14:30 开市 |
Cotton | 正常交易 | 休市 | 13:00 开市 |
Cotton_Z3 | 正常交易 | 休市 | 13:00 开市 |
SugarRaw | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw_V3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SugarW | 正常交易 | 17:00提前休市 | 正常交易 |
SugarW_Q3 | 正常交易 | 17:00提前休市 | 正常交易 |
CocoaUS | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
CocoaUS_U3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX山海證券