公告
2024年中秋節假期將影響的交易產品
請注意,以下交易產品的交易時間將受到2024年中秋節假期的影響:
產品符號 | 15/09/2024 (GMT+1) | 16/09/2024 (GMT+1) | 17/09/2024 (GMT+1) | 18/09/2024 (GMT+1) | 19/09/2024 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|---|
CN300 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 02:35 開盤 | 正常開盤 |
HK50 | 關閉 | 正常開盤 | 正常開盤 | 關閉 | 02:20 開盤 |
ChinaH | 關閉 | 正常開盤 | 正常開盤 | 關閉 | 02:20 開盤 |
USDINR | 關閉 | 關閉 | 03:35 開盤 | 正常開盤 | 正常開盤 |
JAPAN225 | 關閉 | 關閉,23:05 重新開盤 | 正常開盤 | 正常開盤 | 正常開盤 |
JAPAN225_Z4 | 關閉 | 關閉,23:05 重新開盤 | 正常開盤 | 正常開盤 | 正常開盤 |
如需更多信息,請聯繫 ZFX / Zeal Capital Market。