公告
2024年5月27日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2024年5月公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
交易產品代碼 | 2024年5月24日(GMT+1) | 2024年5月26日(GMT+1) | 2024年5月27日(GMT+1) | 2024年5月28日(GMT+1) |
XAUUSD | 開市 | 開市 | 提前休市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
XAGUSD | 開市 | 開市 | 提前休市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
XPTUSD | 開市 | 開市 | 提前休市 18:15, 開市 23:05 | 開市 |
XPDUSD | 開市 | 開市 | 提前休市 18:15, 開市 23:05 | 開市 |
USOIL | 開市 | 開市 | 提前休市 18:15, 開市 23:05 | 開市 |
USO_N4 | 開市 | 開市 | 提前休市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
UKOIL | 開市 | 開市 | 提前休市 18:15 | 開市 01:05 |
UKO_N4 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:30 | 開市 01:05 |
NG | 開市 | 開市 | 提前休市 18:15, 開市 23:05 | 開市 |
COPPER | 開市 | 開市 | 提前休市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
SUGAR RAW | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 08:35 |
SUGARRAW_N4 | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 08:35 |
SUGARWH | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 08:50 |
SUGARWH_Q4 | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 08:50 |
COCOAUS | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 09:50 |
COCOAUS_N4 | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 09:50 |
COTTON | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 02:05 |
COTTON_N4 | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 02:05 |
UK100 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 開市 01:05 |
UK100_M4 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 開市 01:05 |
NDX100 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
NDX100_M4 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
US500 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
US500_M4 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
US30 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
US30_M4 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
GER40_M4 | 提前休市 21:00 | 開市 23:05 | 提前休市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
JAPAN225 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
JAPAN225_M4 | 開市 | 開市 | 提前休市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
HK50 | 開市 | 開市 | 提前休市 09:25 | 開市 02:20 |
ChinaH | 開市 | 開市 | 提前休市 09:30 | 開市 02:20 |
US SHARES | 開市 | 休市 | 休市 | 開市 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海證券