CFD 到期日
關於個股以及股指現貨股息收益或支出(10月29日-11月04日)及有關適用交易槓桿(10月29日-11月04日)的公告
交易個股及股指(現貨)差價合約(CFD)產品時需了解當其標的個股或股指中某個成分股為其股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中則會於收盤後(交易平台/服務器時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出。(注意:股指期貨差價合約不適用於此調整;此處的“標準手”同合約細則裡定義的內容並可能有別於ZFX山海證券其他推廣活動裡出現的經換算後統計用標準手。)
我們會根據成份股在該股指中的權重計算出相關派息活動對股指預計會產生的影響,並將數值公佈在ZFX山海證券的官方網站上。
股指多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
股指空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
本週指數成分股派息(每份合約)數據如下:
(特別注意:以下指數成分股派息數據,僅為提前10天左右獲取的公開信息,此後數據會受市場變化的影響,從而導致實際派息時,數值可能有變化。如有任何變化,我們將在公告欄中更新派息數值,例如:
SPX500的派息數值:1(1.5),其中1表示先前的派息數值,1.5則表示依市場調整後的派息數值。 請投資人務必了解以上派息的調整,且不要以取得股利為目的,在派息前進行短期投資,任何派息數值應按照更新的為主。 )
交易產品代碼 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月01日 | 11月04日 | 派息时间 (10月27日后) (GMT+0) |
派息时间 (11月03日后) (GMT+0) |
FRA40 | 20:55 | 21:55 | |||||
US30 | 20:55 | 21:55 | |||||
NAS100 | 0.20595 | 1.63909 | 0.67883 | 0.27538 | 20:55 | 21:55 | |
SPX500 | 0.04303(0.031) | 0.44493 | 0.24051 | 0.24579 | 20:55 | 21:55 | |
ChinaA50 | 20:30 | 20:30 | |||||
HK50 | 2.17752 | 0.84120 | 18:45 | 18:45 | |||
AUS200 | 0.17982(0.126) | 20:55 | 21:55 | ||||
SPAIN35 | 30.17277 | 28.03976 | (1.891) | 18:55 | 18:55 | ||
UK100 | 0.26413 | 20:55 | 21:55 | ||||
EURO50 | 0.86454 | 2.20550 | 1.21813 | 20:55 | 21:55 | ||
JAPAN225 | 20:55 | 21:55 | |||||
FRA40min | 20:55 | 21:55 | |||||
US30min | 20:55 | 21:55 | |||||
NAS100min | 0.20595 | 1.63909 | 0.67883 | 0.27538 | 20:55 | 21:55 | |
SPX500min | 0.04303(0.031) | 0.44493 | 0.24051 | 0.24579 | 20:55 | 21:55 | |
ChinaA50min | 20:30 | 20:30 | |||||
HK50min | 2.17752 | 0.84120 | 18:45 | 18:45 |
個股多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
個股空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
本週個股派息(每股)數據如下:
交易產品代碼 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月01日 | 11月04日 | 派息时间 (GMT+0) |
MS | 0.925 | 20:00 | ||||
C | 0.56 | 20:00 |
(注意:以上數據僅供參考,實際執行數據可能會有變動。個股派息通常會在上述已公佈的除息日的前一個交易日收盤後執行。)
(特別注意:我們會於有關公司公佈財報的前兩個交易日之際下調其個股差價合約(CFD)產品的交易槓桿至最高1:5, 並會在財報公佈後恢復其交易槓桿至最高1:10。敬請及時留意您交易賬戶的保證金水平,以免產生不必要的損失。)
個股差價合約適用杠杆調整安排情况如下(10月29日-11月04日):
交易產品代碼 | 財報公佈日期 | 杠杆調整時間 (GMT+0) | 杠杆調整至 | 杠杆恢復時間 (GMT+0) | 杠杆恢復至 |
GOOG | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
V | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
AMD | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
MCD | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
PFE | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
AMT | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
PYPL | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
SNAP | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
MSFT | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
META | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
CAT | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
PRU | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
EBAY | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
AAPL | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
AMZN | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
MA | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
COP | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
INTC | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
XOM | 01.11.2024 | 30.10.2024 20:00 | 1:5 | 02.11.2024 20:00 | 1:10 |
CVX | 01.11.2024 | 30.10.2024 20:00 | 1:5 | 02.11.2024 20:00 | 1:10 |
AIG | 04.11.2024 | 02.11.2024 20:00 | 1:5 | 05.11.2024 21:00 | 1:10 |
BRKB | 04.11.2024 | 02.11.2024 20:00 | 1:5 | 05.11.2024 21:00 | 1:10 |
ZFX 山海證券