CFD 到期日
2022年11月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
---|---|---|---|---|
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 17/11/2022, 07:00 | 18/11/2022, 01:31 |
西德克薩斯輕質原油(期貨) | USOIL_Z2 | USOIL_F3 | 15/11/2022, 21:55 | 14/11/2022, 23:01 |
布倫特原油(期貨) | UKOIL_F3 | UKOIL_G3 | 28/11/2022, 21:55 | 28/11/2022, 01:01 |
阿拉比卡咖啡(期貨) | CoffeeAr_Z2 | CoffeeAr_H3 | 09/11/2022, 18:30 | 09/11/2022, 09:15 |
美玉米(期貨) | Corn_Z2 | Corn_H3 | 22/11/2022, 19:20 | 22/11/2022, 01:00 |
美棉花(期貨) | Cotton_Z2 | Cotton_H3 | 10/11/2022, 19:20 | 10/11/2022, 02:00 |
美可可(期貨) | CocoaUS_Z2 | CocoaUS_H3 | 09/11/2022, 18:30 | 09/11/2022, 09:45 |
白砂糖(期貨) | SugarWh_Z2 | SugarWh_H3 | 08/11/2022, 17:55 | 08/11/2022, 08:45 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。) |