CFD 到期日
2022年8月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
---|---|---|---|---|
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 18/08/2022, 08:00 | 19/08/2022, 02:31 |
西德克薩斯輕質原油(期貨) | USOIL_U2 | USOIL_V2 | 17/08/2022, 21:55 | 16/08/2022, 23:01 |
布倫特原油(期貨) | UKOIL_V2 | UKOIL_X2 | 29/08/2022, 21:55 | 29/08/2022, 01:01 |
美玉米(期貨) | Corn_U2 | Corn_Z2 | 24/08/2022, 19:15 | 24/08/2022, 01:00 |
阿拉比卡咖啡(期貨) | CoffeeAr_U2 | CoffeeAr_Z2 | 12/08/2022, 18:30 | 12/08/2022, 09:15 |
羅布斯塔咖啡(期貨) | CoffeeR_U2 | CoffeeR_X2 | 24/08/2022, 17:30 | 24/08/2022, 09:00 |
美可可(期貨) | CocoaUS_U2 | CocoaUS_Z2 | 12/08/2022, 18:30 | 12/08/2022, 09:45 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+1時間。) |