CFD 到期日
2023年2月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
---|---|---|---|---|
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 16/02/2023, 07:00 | 17/02/2023, 01:31 |
西德克薩斯輕質原油(期貨) | USOIL_H3 | USOIL_J3 | 16/02/2023, 21:55 | 15/02/2023, 23:01 |
布倫特原油(期貨) | UKOIL_J3 | UKOIL_K3 | 23/02/2023, 20:55 | 23/02/2023, 01:01 |
美棉花(期貨) | Cotton_H3 | Cotton_K3 | 03/02/2023, 19:20 | 03/02/2023, 02:00 |
白砂糖(期貨) | SugarWh_H3 | SugarWh_K3 | 03/02/2023, 17:55 | 03/02/2023, 08:45 |
11號糖(期貨) | SugarRaw_H3 | SugarRaw_K3 | 21/02/2023, 18:00 | 21/02/2023, 08:30 |
美可可(期貨) | CocoaUS_H3 | CocoaUS_K3 | 24/02/2023, 18:00 | 07/02/2023, 09:45 |
羅布斯塔咖啡(期貨) | CoffeeR_H3 | / | 17/02/2023, 17:30 | / |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。) |