CFD 到期日
2023年6月,7月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 15/06/2023, 08:00 | 16/06/2023, 02:31 |
西德克薩斯輕質原油(期貨) | USOIL_N3 | USOIL_Q3 | 14/06/2023, 21:55 | 13/06/2023, 23:01 |
布倫特原油(期貨) | UKOIL_Q3 | UKOIL_U3 | 26/06/2023, 21:55 | 26/06/2023, 01:01 |
美國道鐘斯30指數(期貨) | US30_M3 | US30_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
美國納斯達克100指數(期貨) | NAS100_M3 | NAS100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
美國標準普爾500指數(期貨) | SPX500_M3 | SPX500_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
德國DAX40指數(期貨) | GER40_M3 | GER40_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
日經225指數(期貨) | JAPAN225_M3 | JAPAN225_U3 | 06/06/2023, 21:55 | 05/06/2023, 23:01 |
英國富時100指數(期貨) | UK100_M3 | UK100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
美棉花(期貨) | Cotton_N3 | Cotton_Z3 | 07/06/2023, 19:15 | 07/06/2023, 02:00 |
白砂糖(期貨) | SugarWh_Q3 | SugarWh_V3 | 08/07/2023, 17:55 | 08/07/2023, 08:45 |
11號糖(期貨) | SugarRaw_N3 | SugarRaw_V3 | 21/06/2023, 18:00 | 21/06/2023, 08:30 |
美可可(期貨) | CocoaUS_N3 | CocoaUS_U3 | 10/06/2023, 18:30 | 10/06/2023, 09:45 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+1時間。)