CFD 到期日
2024年2月期貨合約到期日及新交易時間的通知
2024年2月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 15/02/2024, 07:00 | 16/02/2024, 01:31 |
西德州輕質原油(期貨) | USOIL_H4 | USOIL_M4 | 14/02/2024, 21:55 | 14/02/2024, 23:01 |
布蘭特原油(期貨) | UKOIL_J4 | UKOIL_N4 | 23/02/2024, 21:55 | 26/02/2024, 01:01 |
美棉花(期貨) | Cotton_H4 | Cotton_K4 | 02/02/2024, 19:20 | 05/02/2024, 02:00 |
白砂糖(期貨) | SugarWh_H4 | SugarWh_K4 | 05/02/2024, 17:55 | 06/02/2024, 08:45 |
美可可(期貨) | CocoaUS_H4 | CocoaUS_K4 | 07/02/2024, 18:30 | 08/02/2024, 09:45 |
11號糖(期貨) | SugarRaw_H4 | SugarRaw_K4 | 20/02/2024, 18:00 | 21/02/2024, 08:30 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。)