CFD 到期日
2024年2月期货合约到期日及新交易时间的通知
2024年2月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 15/02/2024, 07:00 | 16/02/2024, 01:31 |
西德州轻质原油(期货) | USOIL_H4 | USOIL_M4 | 14/02/2024, 21:55 | 14/02/2024, 23:01 |
布兰特原油(期货) | UKOIL_J4 | UKOIL_N4 | 23/02/2024, 21:55 | 26/02/2024, 01:01 |
美棉花(期货) | Cotton_H4 | Cotton_K4 | 02/02/2024, 19:20 | 05/02/2024, 02:00 |
白砂糖(期货) | SugarWh_H4 | SugarWh_K4 | 05/02/2024, 17:55 | 06/02/2024, 08:45 |
美可可(期货) | CocoaUS_H4 | CocoaUS_K4 | 07/02/2024, 18:30 | 08/02/2024, 09:45 |
11号糖(期货) | SugarRaw_H4 | SugarRaw_K4 | 20/02/2024, 18:00 | 21/02/2024, 08:30 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。 (以上所有时间均为GMT+0时间。)