CFD 到期日
2024年3月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 14/03/2024, 07:00 | 15/03/2024, 01:31 |
西德克薩斯輕原油(期貨) | USOIL_J4 | USOIL_N4 | 15/03/2024, 21:55 | 17/03/2024, 23:01 |
布蘭特原油(期貨) | UKOIL_K4 | UKOIL_Q4 | 22/03/2024, 21:55 | 25/03/2024, 01:01 |
美國道瓊斯30指數(期貨) | US30_H4 | US30_M4 | 13/03/2024, 21:55 | 14/03/2024, 23:01 |
美國納斯達克100指數(期貨) | NAS100_H4 | NAS100_M4 | 13/03/2024, 21:55 | 14/03/2024, 23:01 |
美國標準普爾500指數(期貨) | SPX500_H4 | SPX500_M4 | 13/03/2024, 21:55 | 14/03/2024, 23:01 |
德國DAX40指數(期貨) | GER40_H4 | GER40_M4 | 13/03/2024, 21:55 | 14/03/2024, 23:01 |
日經225指數(期貨) | JAPAN225_H4 | JAPAN225_M4 | 05/03/2024, 21:55 | 05/03/2024, 23:01 |
英國富時100指數(期貨) | UK100_H4 | UK100_M4 | 13/03/2024, 21:55 | 14/03/2024, 23:01 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。)