CFD 到期日
2024年4月期貨合約到期日及新交易時間的通知
2024年4月期貨合約到期日及新交易時間的通知
交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 |
滬深300股指期貨 | CN300 | CN300 | 18/04/2024, 08:00 | 19/04/2024, 02:31 |
西德克薩斯輕原油(期貨) | USOIL_K4 | USOIL_Q4 | 16/04/2024, 21:55 | 16/04/2024, 23:01 |
布蘭特原油(期貨) | UKOIL_M4 | UKOIL_U4 | 24/04/2024, 21:55 | 25/04/2024, 01:01 |
美國棉花期貨 | Cotton_K4 | Cotton_N4 | 03/04/2024, 19:20 | 04/04/2024, 02:00 |
白砂糖(期貨) | SugarWh_K4 | SugarWh_Q4 | 05/04/2024, 17:55 | 08/04/2024, 08:45 |
美國可可期貨 | CocoaUS_K4 | CocoaUS_N4 | 08/04/2024, 18:30 | 09/04/2024, 09:45 |
11號糖(期貨) | SugarRaw_K4 | SugarRaw_N4 | 19/04/2024, 18:00 | 22/04/2024, 08:30 |
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。)