2024年9月期貨合約到期日及新交易時間的通知 - ZFX

CFD 到期日

2024年9月期貨合約到期日及新交易時間的通知

交易產品名稱 即將到期合約代碼 新合約代碼 合約到期時間 新合約首次交易時間
中國滬深300指數 CN300 CN300 19/09/2024, 08:00 20/09/2024, 02:31
西德克萨斯轻质原油(期貨) USOIL_V4 USOIL_F5 16/09/2024, 21:55 16/09/2024, 23:01
布伦特原油(期貨) UKOIL_X4 UKOIL_G5 25/09/2024, 21:55 26/09/2024, 01:01
美國道鐘斯30指數(期貨) US30_U4 US30_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
美國納斯達克100指數(期貨) NAS100_U4 NAS100_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
美國標準普爾500指數(期貨) SPX500_U4 SPX500_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
德國DAX40指數(期貨) GER40_U4 GER40_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
日經225指數(期貨) JAPAN225_U4 JAPAN225_Z4 10/09/2024, 21:55 10/09/2024, 23:01
英國富時100指數(期貨) UK100_U4 UK100_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
11號糖(期貨) SugarRaw_V4 SugarRaw_H5 20/09/2024, 18:00 23/09/2024, 08:30
特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+1時間。)