फ़ॉरेक्स
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
CFD अत्यधिक उच्च जोखिम वाले उत्पाद हैं। केवल तभी ट्रेड करें जब आप जोखिमों और हमारे जोखिम प्रकटीकरण को पूरी तरह समझते हों।
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
| उपकरण | खरीदें | बेचें | बदलना % | चार्ट (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1503508 | 1.1510129 | 0.46% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3261087 | 1.3261175 | 0.70% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.57438254 | 0.57471263 | 0.38% | |
USD/JPY USDJPY | 160.31 | 160.286 | 0.00% | |
USD/CAD USDCAD | 1.3898 | 1.3892 | 0.17% | |
GBP/JPY GBPJPY | 212.552 | 212.542 | 0.74% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.6872758 | 0.687323 | 0.55% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.956 | 0.954 | 0.41% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.92927 | 1.92917 | 0.25% | |
USD/CHF USDCHF | 0.7996 | 0.7984 | 0.62% | |
EUR/JPY EURJPY | 184.541 | 184.532 | 0.46% | |
AUD/JPY AUDJPY | 110.178 | 110.168 | 0.56% | |
CAD/JPY CADJPY | 115.389 | 115.339 | 0.20% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.86789 | 0.86784 | 0.24% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.6748 | 1.6738 | 0.03% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.79859 | 0.79809 | 0.34% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.6001 | 1.5981 | 0.29% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.84266 | 1.84216 | 0.56% | |
USD/TRY USDTRY | 44.4443 | 44.438 | 0.07% | |
EUR/TRY EURTRY | 51.2331 | 51.2152 | 0.25% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.19674 | 1.19574 | 0.19% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.5499 | 0.5484 | 0.06% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.57578 | 0.57428 | 0.44% | |
CHF/JPY CHFJPY | 200.626 | 200.621 | 0.70% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.91995 | 0.91895 | 0.23% | |
EUR/NZD EURNZD | 2.0042 | 2.002 | 0.13% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.30831 | 2.30731 | 0.39% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.05993 | 1.05893 | 0.07% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.45909 | 0.45904 | 0.27% | |
USD/SGD USDSGD | 1.2895 | 1.2885 | 0.20% | |
USD/NOK USDNOK | 9.7676 | 9.7254 | 0.34% | |
NZD/JPY NZDJPY | 92.104 | 92.094 | 0.38% | |
USD/HKD USDHKD | 7.8333 | 7.8328 | 0.02% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.4729 | 7.472 | 0.00% | |
EUR/HKD EURHKD | 9.0188 | 9.0109 | 0.46% | |
EUR/MXN EURMXN | 20.845758 | 20.845734 | 0.12% | |
EUR/NOK EURNOK | 11.21824 | 11.21324 | 0.71% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.2855 | 4.282 | 0.18% | |
EUR/SEK EURSEK | 10.90477 | 10.89977 | 0.36% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.4848 | 1.4836 | 0.28% | |
EUR/ZAR EURZAR | 19.7012 | 19.6675 | 0.18% |
हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें