ประกาศ
การบำรุงรักษา
ประกาศ
ปฏิทินการบำรุงรักษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเราและทําให้ประสบการณ์การซื้อขายของคุณราบรื่น ZFX จะทําการปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์เป็นประจําทุกสัปดาห์
ในระหว่างระยะเวลาการปรับปรุงระบบ บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจถูกขัดจังหวะหรือออฟไลน์ชั่วคราวและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน
หากคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ทันที
ผลิตภัณฑ์ | 30 กรกฎาคม 2566 | 28 ตุลาคม 2566 | 25 พฤศจิกายน 2566 | 30 ธันวาคม 2566 | |
---|---|---|---|---|---|
MT4 Live01 & Live02 & Demo | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | |
MyZFX | |||||
เว็บไซต์หลัก ZFX | |||||
แอปพลิเคชันมือถือ ZFX | |||||
ZFX Rewards | |||||
IB Portal |
ขอเรียนให้ทราบว่า บัญชีการเทรด ZFX ทั้งหมดที่มีเลเวอเรจ FX, XAUUSD และ XAGUSD ตั้งแต่ 1:500 ขึ้นไป จะมีการลดเลเวอเรจชั่วคราวเป็นสูงสุดที่ 1:500 โดยเลเวอเรจที่ลดลงนี้จะใช้ในช่วงเวลาต่อไปนี้
• วันที่ 24 ธันวาคม 2567, 17:45 น. - 25 ธันวาคม 2567, 23:35 น
• วันที่ 31 ธันวาคม 2567, 21:00 น. - 1 มกราคม 2568, 23:35 น.
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีมาร์จินที่เพียงพอในการรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
ขอเรียนให้ทราบว่าการการซื้อขายของเครื่องมือดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดคริสต์มาสปี 2567:
สัญลักษณ์ | 23 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 24 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 25 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 26 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 27 ธันวาคม 2567 (GMT+0) |
JAPAN225 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
JAPAN225_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SPX500 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SPX500_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NAS100 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NAS100_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US30 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US30_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UK100 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 12:50 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
UK100_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 12:50 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
GER40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
GER40_H5 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
EURO50 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
FRA40 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 14:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 07:05 |
SPAIN35 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 13:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 07:05 |
AUS200 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 03:30 | ปิด | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
ChinaA50 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:15 | ปิด | เปิดช้า 01:05 | เวลาปกติ |
HK50 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 04:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:20 |
CN300 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:30 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL_*(futures) | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:30 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UKOIL | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:30 | ปิด | เปิดช้า 01:05 | เวลาปกติ |
UKOIL_*(futures) | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:30 | ปิด | เปิดช้า 01:05 | เวลาปกติ |
NG | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:30 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAUUSD | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:45 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAGUSD | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:45 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XPTUSD | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:45 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XPDUSD | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:45 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
Copper | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:45 | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US Shares | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 18:00 | ปิด | เปิดช้า 14:35 | เวลาปกติ |
FX | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด และเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
ขอเรียนให้ทราบว่าเซสชั่นการเทรดของเครื่องมือดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดปีใหม่ 2568
สัญลักษณ์ | 30 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 31 ธันวาคม 2567 (GMT+0) | 01 มกราคม 2568 (GMT+0) | 02 มกราคม 2568 (GMT+0) |
JAPAN225 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
JAPAN225_H5 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
SPX500 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
SPX500_H5 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
NAS100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
NAS100_H5 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
US30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
US30_H5 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
UK100 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 12:50 | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
UK100_H5 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 12:50 | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
GER40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
GER40_H5 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
EURO50 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:20 |
FRA40 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 14:00 | ปิด | เปิดช้า 07:05 |
SPAIN35 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 13:00 | ปิด | เปิดช้า 07:05 |
AUS200 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 03:30 | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
ChinaA50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
HK50 | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 04:00 | ปิด | เปิดช้า 01:20 |
CN300 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เปิดช้า 01:35 |
USOIL | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
USOIL_*(futures) | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
UKOIL | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 19:30 | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
UKOIL_*(futures) | เวลาปกติ | ปิดเร็ว 19:30 | ปิด | เปิดช้า 01:05 |
NG | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
XAUUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
XAGUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
XPTUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
XPDUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
Copper | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
US Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เปิดช้า 14:35 |
FX | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดและเปิดอีกครั้ง 23:05 | เวลาปกติ |
หากท่านมีคำถาม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ZFX / Zeal Capital Market
-
-
-
ประกาศ: การอัปเกรดแพลตฟอร์ม MT4
-
ประกาศสำคัญ: แจ้งกำหนดการปิดพัฒนาระบบในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
-
การเปิดตัว Stocks ใหม่ – 8 New US Stocks
-
การเปลี่ยนแปลง”เลเวอเรจ”บัญชีซื้อขายทุกประเภทของ ZFX ช่วงเดือนธันวาคม 2567 การประกาศเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
-
ประกาศสำคัญ: แจ้งกำหนดการปิดพัฒนาระบบในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
-