ประกาศ
ปฏิทินการบำรุงรักษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเราและทําให้ประสบการณ์การซื้อขายของคุณราบรื่น ZFX จะทําการปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์เป็นประจําทุกสัปดาห์
ในระหว่างระยะเวลาการปรับปรุงระบบ บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจถูกขัดจังหวะหรือออฟไลน์ชั่วคราวและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน
หากคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ทันที
| ผลิตภัณฑ์ | 30 กรกฎาคม 2566 | 28 ตุลาคม 2566 | 25 พฤศจิกายน 2566 | 30 ธันวาคม 2566 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT4 Live01 & Live02 & Demo | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) | |
| MyZFX | |||||
| เว็บไซต์หลัก ZFX | |||||
| แอปพลิเคชันมือถือ ZFX | |||||
| ZFX Rewards | |||||
| IB Portal |
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 3 เมษายน 2569:
| สัญลักษณ์ | 2 เมษายน 2569 | 3 เมษายน 2569 | 5 เมษายน 2569 | 6 เมษายน 2569 | 7 เมษายน 2569 | 8 เมษายน 2569 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | เปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 13:35 | เปิด | เปิด |
| USDINR | เปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 03:35 | เปิด | เปิด |
| UKOIL | ปิดเร็ว 21:25 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:30 | เปิด | เปิด |
| USOIL | ปิดเร็ว 21:25 | ปิด | เปิดช้า 23:30 | Open | เปิด | เปิด |
| UKOIL_*(futures) | ปิดเร็ว 21:25 | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:30 | เปิด | เปิด |
| USOIL_*(futures) | ปิดเร็ว 21:25 | ปิด | เปิดช้า 23:30 | เปิด | เปิด | เปิด |
| NG | เปิด | ปิด | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| JAPAN225 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| US30 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| SPX500 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| NAS100 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| ChinaA50 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | ปิด | เปิดช้า 02:05 | เปิด | เปิด |
| HK50 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 02:20 |
| XAUUSD | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XAGUSD | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XPDUSD | เปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:05 | เปิด | เปิด |
| XPTUSD | เปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:05 | เปิด | เปิด |
| XCUUSD | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
| UK100 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:05 | เปิด |
| SPAIN35 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 07:05 | เปิด |
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:20 | เปิด |
| AUS200 | ปิดเร็ว 14:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 00:55 | เปิด |
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:20 | เปิด |
| FRA40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 07:05 | เปิด |
| UK100_M6 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:05 | เปิด |
| GER40_M6 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 01:20 | เปิด |
| JAPAN225_M6 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| US30_M6 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| NAS100_M6 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| SPX500_M6 | เปิด | ปิดเร็ว 14:15 | เปิดช้า 23:05 | เปิด | เปิด | เปิด |
| US Stock | เปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้า 14:35 | เปิด | เปิด |
หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เวลาท้องถิ่นประเทศไทย (GMT+7) เร็วกว่าเวลาที่ระบุ (GMT+1) จำนวน 6 ชั่วโมง
หากมีข้อสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ZFX / Zeal Capital Market
-
-
-
กำหนดการปิดพัฒนาระบบในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569
-
การเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจของบัญชีซื้อขายทั้งหมดในช่วงเดือนเมษายน 2569 – ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
-
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2569
-
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2569
-
กำหนดการปิดพัฒนาระบบในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569
-
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 3 มีนาคม 2569
-
-