ประกาศ
ประกาศผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภาย เนื่องในโอกาส วันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการเทรดของผลิตภัณฑ์การซื้อขายต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์
สัญลักษณ์ | 20 มกราคม (GMT+0) | 21 มกราคม (GMT+0) |
JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
JAPAN225_H5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
SPX500_H5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
NAS100 | ปิดเร็ว18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
NAS100_H5 | ปิดเร็ว18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
US30 | ปิดเร็ว18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
US30_H5 | ปิดเร็ว18:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
US Shares | ปิด | เปิดช้า 14:35 |
US OIL | ปิดเร็ว19:15, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
US OIL* | ปิดเร็ว19:15, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
UK OIL | ปิดเร็ว19:15 | เปิดช้า 01:05 |
UK OIL* | ปิดเร็ว19:15 | เปิดช้า 01:05 |
NG | ปิดเร็ว19:15, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
COPPER | ปิดเร็ว19:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
XAUUSD | ปิดเร็ว19:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
XAGUSD | ปิดเร็ว19:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเร็ว15:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเร็ว15:00, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market