ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 ในช่วงวันหยุด
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 15 มกราคม 2567:
สัญลักษณ์ | 15 มกราคม 2567: (GMT+0) |
US30 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
NAS100 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
SPX500 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
USOIL | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
USOIL_G4 | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
USOIL_H4 | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
USOIL_J4 | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
UKOIL | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
NG | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
XAUUSD | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
XAGUSD | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
XPTUSD | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
XPDUSD | ปิดเร็ว19:15 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
COPPER | ปิดเร็ว19:30 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
JAPAN225 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
US30_H4 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
NAS100_H4 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
SPX500_H4 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
GER40_H4 | ปิดเร็ว21:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
UK100_H4 | ปิดเร็ว21:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
JAPAN225_H4 | ปิดเร็ว18:00 เปิดอีกครั้ง 23:05 |
CoffeeAr | ปิด |
Cotton | ปิด |
Cotton_H4 | ปิด |
SugarRaw | ปิด |
SugarRaw_H4 | ปิด |
CocoaUS | ปิด |
CocoaUS_H4 | ปิด |
US Share CFDs | ปิด |
ZFX / Zeal Capital Market