ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ในช่วงวันหยุด
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 25 ธันวาคม 2566:
สัญลักษณ์ | 22- ธันวาคม 2566 (GMT+0) | 25- ธันวาคม 2566 (GMT+0) | 26- ธันวาคม 2566 (GMT+0) | 27- ธันวาคม 2566 (GMT+0) | 29- ธันวาคม 2566 (GMT+0) | 01-มกราคม 2567 (GMT+0) | 02-มกราคม 2567 (GMT+0) |
AUS200 | ปิดก่อนเวลา ณ 05:30 | ปิด | ปิด | เปิด | ปิดก่อนเวลา ณ 05:30 | ปิด | เปิด |
ChinaA50 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
ChinaH | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
CocoaUS | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
CocoaUS_H4 | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
CoffeeAr | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
CoffeeR | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
COPPER | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
Cotton | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
Cotton_H4 | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
EURO50 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 00:15 จนถึง 21:55 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | เปิด 00:15 จนถึง 21:55 |
FRA40 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 07:00 จนถึง 21:55 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | เปิด 07:00 จนถึง 21:55 |
FX | เปิด | 22:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 22:01 เปิด | เปิด |
GER40 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 00:15 จนถึง 21:55 | ปิดก่อนเวลา ณ 21:00 | ปิด | เปิด 00:15 จนถึง 21:55 |
GER40_H4 | เปิด | ปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
HK50 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
JAPAN225 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
JAPAN225_H4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
NAS100 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
NAS100_H4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
NG | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
SPAIN35 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
SPX500 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
SPX500_H4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
SugarRaw | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
SugarRaw_H4 | เปิด | ปิด | 12:30 เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
SugarWh | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
SugarWh_H4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
UK100 | ปิดก่อนเวลา ณ 12:50 | ปิด | ปิด | เปิด 01:00 จนถึง 21:55 | ปิดก่อนเวลา ณ 12:50 | ปิด | เปิด 01:00 จนถึง 21:55 |
UK100_H4 | ปิดก่อนเวลา ณ 12:50 | ปิด | ปิด | เปิด 01:00 จนถึง 21:55 | ปิดก่อนเวลา ณ 12:50 | ปิด | เปิด 01:00 จนถึง 21:55 |
UKOIL | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด | เปิด | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด |
UKOIL_H4 | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด | เปิด | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด |
UKOIL_J4 | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด | เปิด | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด |
UKOIL_K4 | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด | เปิด | ปิดก่อนเวลา ณ 20:00 | ปิด | เปิด |
US Share CFDs | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
US30 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
US30_H4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
USDX | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
USOIL | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
USOIL_G4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
USOIL_H4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
USOIL_J4 | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
XAGUSD | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
XAUCNH | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
XAUUSD | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
XPDUSD | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
XPTUSD | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด | เปิด | เปิด | 23:01 เปิด | เปิด |
ZFX / Zeal Capital Market