ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ในช่วงวันหยุด
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 29 มีนาคม 2567:
สัญลักษณ์ | 28 มีนาคม 2567 (GMT+0) | 29 มีนาคม 2567 (GMT+0) | 31 มีนาคม 2567 (GMT+1) | 01 เมษายน 2567 (GMT+1) | 02 เมษายน 2567 (GMT+1) |
AUS200 | ปิด 13:00 | ปิด | ปิด | เปิด 11:55 | เปิด |
China A50 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 2:05 | เปิด |
China H | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 2:20 |
EURO50 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 1:20 |
GER40 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 1:20 |
FRA40 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 7:05 |
SPAIN35 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 7:05 |
GER40_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 1:20 |
HK50 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 2:20 |
JAPAN225 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
JAPAN225_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
NAS100 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
NAS100_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
SPX500 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
SPX500_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
UK100 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 1:05 |
UK100_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 1:05 |
US30 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
US30_M4 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
USDX | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
CocoaUS | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 12:35 | เปิด |
CocoaUS_K4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 12:35 | เปิด |
Cotton | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 2:05 | เปิด |
Cotton_K4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 2:05 | เปิด |
SugarRaw | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 12:35 | เปิด |
SugarRaw_K4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 12:35 | เปิด |
SugarWh | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 8:50 |
SugarWh_K4 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 8:50 |
NG | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
UKOIL | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | เปิด |
UKOIL_N4 | ปิด 20:55 | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | เปิด |
USOIL | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
USOIL_K4 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
COPPER | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
XAGUSD | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
XAUUSD | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
XPDUSD | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
XPTUSD | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
XAUCNH | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 23:05 | เปิด | เปิด |
US Stocks | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 14:35 | เปิด |
USDBRL | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
USDINR | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
USDKRW | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
เลเวอเรจของบัญชีซื้อขาย ZFX (ฟอเร็กซ์และโลหะมีค่า) จะถูกปรับลดให้เหลือสูงสุด 1:500 ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนตลาดทองคำปิดในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 และกลับมาใช้เลเวอเรจเดิม 0.5 ชั่วโมงหลังจากเปิดการซื้อขายทองคำในวันอาทิตย์ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ZFX / Zeal Capital Market