ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ในช่วงวันหยุด
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
สัญลักษณ์ | 24พฤษภาคม 2567 (GMT+1) | 26พฤษภาคม 2567 (GMT+1) | 27พฤษภาคม 2567 (GMT+1) | 28พฤษภาคม 2567 (GMT+1) |
XAUUSD | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
XAGUSD | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
XPTUSD | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด |
XPDUSD | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด |
USOIL | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด |
USO_N4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
UKOIL | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:15 | เปิด 01:05 |
UKO_N4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 |
NG | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด |
COPPER | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
SUGAR RAW | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 08:35 |
SUGARRAW_N4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 08:35 |
SUGARWH | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 08:50 |
SUGARWH_Q4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 08:50 |
COCOAUS | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 09:50 |
COCOAUS_N4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 09:50 |
COTTON | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 |
COTTON_N4 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 |
UK100 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 |
UK100_M4 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 |
NDX100 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
NDX100_M4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
US500 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
US500_M4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
US30 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
US30_M4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
GER40_M4 | ปิดเร็ว 21:00 | เปิด 23:05 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
JAPAN225 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
JAPAN225_M4 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
HK50 | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 09:25 | เปิด 02:20 |
ChinaH | เปิด | เปิด | ปิดเร็ว 09:30 | เปิด 02:20 |
US SHARES | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market