ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐฯ ปี 2567
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐฯ ปี 2567:
สัญลักษณ์ | 28 พฤศจิกายน (GMT+0) | 29 พฤศจิกายน (GMT+0) | 02 ธันวาคม(GMT+0) |
JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
JAPAN225_Z4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
SPX500_Z4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
NAS100 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
NAS100_Z4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
US30 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
US30_Z4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:15 | ดำเนินการปกติ |
UK100 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 21:00 | ดำเนินการปกติ |
GER40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | เปิดช้า00:20, ปิดเร็ว 21:00 | ดำเนินการปกติ |
GER40_Z4 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | เปิดช้า00:20 | ดำเนินการปกติ |
EURO50 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | เปิดช้า00:20, ปิดเร็ว 21:00 | ดำเนินการปกติ |
FRA40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 21:00 | ดำเนินการปกติ |
USOIL | ปิดเร็ว 18:15, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:30 | ดำเนินการปกติ |
USOIL_*(futures) | ปิดเร็ว 18:15, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:30 | ดำเนินการปกติ |
UKOIL | ปิดเร็ว 18:15 | เปิด 01:05, ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 |
UKOIL_*(futures) | ปิดเร็ว 18:15 | เปิด 01:05, ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 |
NG | ปิดเร็ว 18:15, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 18:30 | ดำเนินการปกติ |
XAUUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 19:45 | ดำเนินการปกติ |
XAGUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 19:45 | ดำเนินการปกติ |
XPTUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 19:45 | ดำเนินการปกติ |
XPDUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 19:45 | ดำเนินการปกติ |
Copper | ปิดเร็ว 19:30, เปิดอีกครั้ง 23:05 | ปิดเร็ว 19:45 | ดำเนินการปกติ |
Cotton | ปิด | เปิดช้า13:05, ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 02:05 |
Cotton_H5 | ปิด | เปิดช้า13:05, ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 02:05 |
SugarRaw | ปิด | เปิด 08:35 | เปิด 08:30 |
SugarRaw_H5 | ปิด | เปิด 08:35 | เปิด 08:30 |
CocoaUS | ปิด | เปิด 09:50 | เปิด 09:45 |
CocoaUS_H5 | ปิด | เปิด 09:50 | เปิด 09:45 |
US Shares | ปิด | เปิด 14:35, ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market