ประกาศ
แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการเนื่องในวันหยุดวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 1 ตุลาคม 2564:
สัญลักษณ์ | 1 ตุลาคม 2564 (GMT+1) | 4-7 ตุลาคม 2564 (GMT+1) | 8 ตุลาคม 2564 (GMT+1) |
---|---|---|---|
CN300 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดตามปกติ |
CN300min | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดตามปกติ |
HK50 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ |
HK50min | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ |
ChinaH | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ |
Zeal Capital Market