ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุด 18 มกราคม 2564 (วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง)
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 18 มกราคม 2564 :
Symbol | 2021/01/18(GMT+0) | 2021/01/19(GMT+0) |
---|---|---|
US30 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
NAS100 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
SPX500 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USDX | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USOIL | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USOIL_H1 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
NG | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XAUUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XAGUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
COPPER | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XPTUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XPDUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
JAPAN225 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
US Shares | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
Zeal Capital Market